View Answer
| Statement | Answer |
|---|---|
| 1 | True |
| 2 | True |
| 3 | False |
| 4 | True |
| 5 | False |
| 6 | False |
| 7 | True |
Seedha simple — statements 1, 2, 4 aur 7 True hain, baaki teen (3, 5, 6) False . Letter ke facts se match karke dekho.
NCERT Questions
Last updated at July 15, 2026 by Teachoo
| Statement | Answer |
|---|---|
| 1 | True |
| 2 | True |
| 3 | False |
| 4 | True |
| 5 | False |
| 6 | False |
| 7 | True |
Seedha simple — statements 1, 2, 4 aur 7 True hain, baaki teen (3, 5, 6) False . Letter ke facts se match karke dekho.